|
Manufacturer/Model |
Engine |
Engine |
Model |
Intake Guide |
Exhaust Guide |
Valve Stem |
| LUV SERIES 1,2,3,4 | 1817cc | I-4 | 72-75 | IZ10 | IZ11 | 5-08210 |
| OPEL ISUZU | 1817cc | I-4 | 76-79 | IZ14 | IZ15 | 5-08210 |
| PICK UP | 1949cc | I-4 | 83-ON | IZ14 | IZ15 | 5-08210 |
| I-MARK, PICK UP | 1817cc | I-4 | 81-82 | IZ14 | IZ15 | 5-08210 |
| LUV SERIES 5-8,10,11,12 | 1817cc | I-4 | 76-82 | IZ14 | -0- | -0- |
| I-MARK DIESEL | 1817cc | I-4 | 81-ON | IZ18 | IZ18 | 5-08210 |
| LUV SERIES 11&12 DIESEL | 2240cc | I-4 | 81-82 | IZ20 | IZ20 | FACTORY |
| PICK UP DIESEL | 2238cc | I-4 | 81-ON | IZ20 | IZ20 | FACTORY |
|
Manufacturer/Model |
Engine |
Engine |
Model |
Intake Guide |
Exhaust Guide |
Valve Stem |
| ALL 6 CYL. MODELS | -0- | I-6 | 51-ON | JG61 | JG63 | FACTORY |
|
Manufacturer/Model |
Engine |
Engine |
Model |
Intake Guide |
Exhaust Guide |
Valve Stem |
| ROADSTER | 1973cc | I-4 | 73-76 | JH77 | JH77 | FACTORY |
| 907 | 1973cc | I-4 | 76 | JH77 | JH77 | -0- |
|
Manufacturer/Model |
Engine |
Engine |
Model |
Intake Guide |
Exhaust Guide |
Valve Stem |
| LOTUS TWIN CAM DOHC | 1558cc | I-4 | 63-73 | LT70 | LT71 | -0- |
| LOTUS CORTINA T/CAM | 1558cc | I-4 | 67-71 | LT70 | LT71 | FACTORY |
|
Manufacturer/Model |
Engine |
Engine |
Model |
Intake Guide |
Exhaust Guide |
Valve Stem |
| 180 | 1767cc | -0- | 53-57 | MB27* | MB28** | (*), (**) |
| 220S | 2195cc | -0- | 56-59 | MB27* | MB28** | FACTORY |
| 220Sb | 2195cc | -0- | 59-65 | MB27* | MB28** | -0- |
| 219, 220, 220a | 2195cc | -0- | -1 51-59 | MB27* | MB28** | -0- |
| 220SEb | 2195cc | -0- | -4 59-65 | MB27* | MB28** | -0- |
| 220b | 2195cc | -0- | 59-65 | MB27* | MB28** | -0- |
| 220Se | 2195cc | -0- | .3 58-61 | MB27* | MB28** | -0- |
| 190SL | 1897cc | -0- | 8 55-63 | MB27* | MB28** | -0- |
| 180 A, B, & C | 1897cc | -0- | 57-63 | MB27* | MB28** | SEE NOTE |
| 190C | 1897cc | -0- | 61-65 | MB27* | MB28** | -0- |
| 190D, 190Db | 1897cc | -0- | 58-61 | MB45 | MB46 | FACTORY |
| 190D | 1988cc | -0- | 61-65 | MB45 | MB46 | -0- |
| 180Dc | 1988cc | -0- | 62-63 | MB45 | MB46 | AT END OF |
| 240D | 2399cc | -0- | 2 79-82 | MB45 | MB46 | -0- |
| 240D | 2376cc | -0- | 6 74 | MB45 | MB46 | FACTORY |
| 300TD | 2998cc | -0- | 2 81-82 | MB45 | MB46 | FACTORY |
| 220D/8 | 2197cc | -0- | 2 68-73 | MB45 | MB46 | -0- |
| 200D | 1988cc | -0- | 8 65-67 | MB45 | MB46 | FACTORY |
| 240D | 2404cc | -0- | 2 75-78 | MB45 | MB46 | -0- |
| 200D/8 | 1988cc | -0- | 3 68 | MB45 | MB46 | -0- |
| 250SE, 250SL | 2496cc | -0- | -2 65-68 | MB67* | MB59 | -0- |
| 230 | 2307cc | -0- | -4 74-78 | MB67* | MB59 | -0- |
| 280SE | 2778cc | -0- | 68-72 | MB67* | MB59 | -0- |
| 280SL | 2778cc | -0- | 68-72 | MB67* | MB59 | -0- |
| 300SEL | 2778cc | -0- | 68-71 | MB67* | MB59 | -0- |
| 230SL | 2281cc | -0- | 63-67 | MB67* | MB52** | -0- |
| 230/8 | 2292cc | -0- | 68-72 | MB67* | MB59 | -0- |
| 220/8 | 2197cc | -0- | 68-73 | MB67* | MB59 | -0- |
| 280S | 2778cc | -0- | 68-71 | MB67* | MB59 | -0- |
| 200 | 1988cc | -0- | 65-67 | MB67* | MB59 | -0- |
| 250/8 | 2497cc | -0- | 68-70 | MB67* | MB59 | -0- |
| 250S | 2496cc | -0- | 66-68 | MB67* | MB59 | -0- |
| 250/8, 250c/8 | 2778cc | -0- | 69-73 | MB67* | MB59 | -0- |
| 280,280C,280CE,280S DOHC | 2746cc | -0- | 73-80 | MB79* | MB82 | -0- |
| 280E, 280SE DOHC | 2746cc | -0- | -5 77-81 | MB79* | MB82 | -0- |
| 280SE,280SEL,300SEL,4.5L | 4520cc | -0- | -4 72-73 | MB85* | MB88 | -0- |
| 280SE, 300SEL, 3.5L | 3499cc | -0- | -1 70-71 | MB85* | MB88 | -0- |
|
Manufacturer/Model |
Engine |
Engine |
Model |
Intake Guide |
Exhaust Guide |
Valve Stem |
| 1200 | 1169cc | TB | 70-72 | MD08 | MD09 | FACTORY |
| 618, B1800 | 1796cc | VB | 72-78 | MD10 | MD10 | 5-08012 |
| 616, 808, B1600 | 1586cc | NA | 72-77 | MD10 | MD10 | 5-08012 |
| 626, B2000 | 1970cc | MA T | O 10/78 | MD10 | MD10 | 5-08012 |
| GLC | 1415cc | VC | 79-80 | MD10 | MD10 | 5-08012 |
| GLC, MISER | 1272cc | TC | 76-78 | MD10 | MD10 | 5-08012 |
| COURIER P/U | 1796cc | I-4 | 72-78 | MD10 | MD10 | 5-08210 |
| GLC | 1490cc | E5 | 81-82 | MD12 | MD12 | FACTORY |
| COURIER P/U | 1970cc | I-4 | 79-82 | MD12 | MD12 | FACTORY |
| 626, B2000 | 1970cc | MA F | RM11/78 | MD12 | MD12 | FACTORY |
|
Manufacturer/Model |
Engine |
Engine |
Model |
Intake Guide |
Exhaust Guide |
Valve Stem |
| TF 1500 | 1466cc | I-4 | 54 | MG14 | MG15 | 5-08210 |
| TC, TD, TF | 1250cc | I-4 | 47-54 | MG14 | MG15 | 5-08210 |
| MGA TWIN CAM | 1588cc | I-4 | 58-60 | MG16 | MG17 | FACTORY |
| SPL310 C/I HEAD | 1488cc | G15 | 62-65 | N/A | N/A | -0- |
|
Manufacturer/Model |
Engine |
Engine |
Model |
Intake Guide |
Exhaust Guide |
Valve Stem |
| 504D | 2112cc | I-4 | 74-76 | PG03 | PG03 | FACTORY |
| 504D, 505D | 2304cc | I-4 | 77-82 | PG03 | PG03 | -0- |
| 403 | 1468cc | I-4 | 55-66 | PG03 | PG03 | FACTORY |
| 404 | 1618cc | I-4 | 60-69 | PG03 | PG03 | -0- |
| 204 | 1130cc | I-4 | 66-71 | PG09 | PG09 | 5-08110 |
| 304 | 1288cc | I-4 | 71-73 | PG09 | PG09 | 5-08110 |
| 504 | 1796cc | I-4 | 69-70 | PG11 | PG11 | 5-08110 |
| 504 | 1971cc | I-4 | 71-72 | PG11 | PG11 | 5-08110 |
| 504 GL, SL, 505, S, STi | 1971cc | I-4 | 73 | PG11 | PG11 | 5-08110 |
|
Manufacturer/Model |
Engine |
Engine |
Model |
Intake Guide |
Exhaust Guide |
Valve Stem |
| CARRERA DOHC (4 CAM) | -0- | 4CYL | -0- | PR32 | PR32 | 5-09013 |
| 356 SERIES & 912 | 1582cc | 4CYL | 58-69 | PR34 | PR34 | 5-10114 |
| 911 & 930 TURBO CARRERA | 3299cc | 6CYL | 78-79 | PR36 | PR36 | 5-09013 |
| 911 & 930 TURBO CARRERA | 2994cc | 6CYL | 76-78 | PR36 | PR36 | 5-09013 |
| 911E, S, T, 2.4L | 2341cc | 6CYL | 72-73 | PR36 | PR36 | 5-09013 |
| 911E, L, S, T, 914-6 | 1991cc | 6CYL | 66-70 | PR36 | PR36 | 5-09013 |
| 911E, S, T, 2.2L | 2195cc | 6CYL | 70-71 | PR36 | PR36 | 5-09013 |
| 911 CARRERA, 911S, 2.7L | 2687cc | 6CYL | 74-77 | PR36 | PR36 | 5-09013 |
| 944 2.5L | 2479cc | 4CYL | 82 | PR42 | PR42 | 5-09013 |
| 928 4.4L | 4474cc | V-8 | 77-82 | PR42 | PR42 | 5-09013 |
| 928S | 4664cc | V-8 | 83 | PR42 | PR42 | 5-09013 |
| 924, 924 TURBO | 1984cc | 4CYL | 76-81 | PR45 | PR03 | 5-09012 |
|
Manufacturer/Model |
Engine |
Engine |
Model |
Intake Guide |
Exhaust Guide |
Valve Stem |
| R-10 | 1108cc | 689 | 66-71 | RN15 | RN15 | -0- |
| CARAVELLE S | 1108cc | 689 | 66-68 | RN15 | RN15 | -0- |
| CARAVELLE, R-8 | 956cc | 689 | 62-65 | RN15 | RN15 | -0- |
| R-8 | 1108cc | 689 | 62-71 | RN15 | RN15 | -0- |
| R-10 | 1289cc | 810 | 70-72 | RN15 | RN15 | -0- |
| R-15 | 1565cc | 821 | 72-73 | RN18 | RN19 | -0- |
| R-17 | 1565cc | 807 | 72-74 | RN18 | RN19 | -0- |
| R-12, L, TL, GTL | 1647cc | 841 | 73-77 | RN18 | RN19 | -0- |
| R-12 | 1565cc | 821 | 71-72 | RN18 | RN19 | -0- |
| R-17 TL, GORDINI | 1565cc | 807 | 72-74 | RN18 | RN19 | -0- |
| R-15 TL | 1647cc | 841 | 73-76 | RN18 | RN19 | -0- |
| R-16 | 1565cc | 821 | 69-72 | RN18 | RN19 | -0- |
| EUROPA OHV | 1565cc | I-4 | 69-71 | RN18 | RN19 | -0- |
| EUROPA OHV | 1470cc | I-4 | 67 | RN18 | RN19 | FACTORY |
| R-17 TL, GORDINI | 1647cc | 841 | 74-76 | RN18 | RN19 | -0- |
| R-5 LE CAR | 1289cc | 810 | 76-79 | RN20 | RN20 | -0- |
| DAUPHINE,CARAVELLE,GORDI | NI 845cc | 670 | 56-63 | RN20 | RN20 | FACTORY |
| R-5, LE CAR | 1397cc | 847 | 80-82 | RN24 | RN24 | -0- |
|
Manufacturer/Model |
Engine |
Engine |
Model |
Intake Guide |
Exhaust Guide |
Valve Stem |
| LANDROVER SERIES I & II | 1997cc | I-4 | 52-59 | RV02 | RV03 | -0- |
| LANDROVER SERIES II&IIA | 2286cc | I-4 | 58-72 | RV04 | RV05 | FACTORY |
| 3 LITRE MK I,II & III | 2995cc | I-6 | 58-66 | RV06 | RV03 | -0- |
| 2000 | 1978cc | I-4 | 63-66 | RV08 | RV09 | -0- |
| 2000 SC, 2000 TC | 1978cc | I-4 | 67-71 | RV08 | RV09 | -0- |
| LANDROVER SERIES IIA D | 2286cc | I-4 | 62-73 | RV10 | RV07 | -0- |
| LANDROVER SERIES IIA&IIB | 2625cc | I-6 | 63-72 | RV12 | RV03 | -0- |
| 3500, S, RANGE ROVER | 3528 | V-8 | 70 | RV14 | RV14 | -0- |
| TR8 | 3528cc | V-8 | 79-81 | RV14 | RV14 | -0- |
| PLUS 8 | 3528cc | V-8 | 69-71 | RV14 | RV14 | -0- |
| ROVER V8 W/TEFLON SEAL | 3528cc | V-8 | ALL | RV16 | RV16 | 5-08513 |
| MACHINED FOR TEFLON SEAL | 3528cc | V-8 | ALL | RV16 | RV16 | 5-08513 |
|
Manufacturer/Model |
Engine |
Engine |
Model |
Intake Guide |
Exhaust Guide |
Valve Stem |
| GLE, GL 1, TURBO | 1885cc | I-4 | 77-82 | SA23 | SA23 | -0- |
| 99L, LE, EMS, GL | 1885 | I-4 | 73-76 | SA23 | SA23 | -0- |